Код услуги | Наименование | Цена | Льготная цена * |
---|---|---|---|
А05.23.009 | МРТ головного мозга | 3000 р. | 2800 р. |
А05.23.009 | МРТ гипофиза головного мозга | 2900 р. | 2700 р. |
А05.23.009 | МРТ головного мозга (обзорная + гипофиз) | 4000 р. | 4000 р. |
А05.12.004 | МР- ангиография сосудов головного мозга | 2900 р. | 2700 р. |
А05.12.004 | МРТ вен головного мозга | 2900 р. | 2700 р. |
А05.23.009 А05.12.004 |
МРТ головного мозга + ангиография сосудов головного мозга | 4900 р. | 4700 р. |
А05.12.004 А05.12.004 |
МР –ангиография сосудов + вен головного мозга | 4900 р. | 4700 р. |
А05.23.009 А05.12.004 А05.12.004 |
МРТ головного мозга + ангиография сосудов головного + вены головного мозга | 6500 р. | 6300 р. |
А05.26.008 | МРТ орбит и зрительного нерва | 2900 р. | 2700 р. |
А05.23.009 А05.03.002 |
МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника, спинного мозга | 5500 р. | 5500 р. |
А05.08.001 | МРТ придаточных пазух носа | 2900 р. | 2700 р. |
А05.03.002 < | МРТ шейного отдела позвоночника, спинного мозга | 3000 р. | 2800 р. |
А05.03.004 | МР–ангиография сосудов шеи | 2900 р. | 2700 р. |
А05.03.002 А05.03.004 |
МРТ шейного отдела позвоночника + артерии шеи | 4900 р. | 4700 р. |
А05.03.002 | МРТ грудного отдела позвоночника, спинного мозга | 3000 р. | 2800р. |
А05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3000 р. | 2800 р. |
А05.03.002 | МРТ копчика | 2900 р. | 2700 р. |
А05.30.004 | МРТ органов малого таза | 3700 р. | 3500 р. |
А05.04.001 | МРТ коленного сустава (1 сустав) | 3700 р. | 3500 р. |
А05.04.001 | МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 3700 р. | 3500 р. |
А05.04.001 | МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 4000 р. | 3500 р. |
А05.04.001 | МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 3700 р. | 3500 р. |
А05.04.001 | МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 3700 р. | 3500 р. |
А05.04.001 | МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 3700 р. | 3500 р. |
Код услуги | Наименование | Цена | Льготная цена * |
---|---|---|---|
А05.14.001 | МРТ печени и желчного пузыря | 3700 р. | 3500 р. |
А05.15.001 | МРТ поджелудочной железы | 3700 р. | 3500 р. |
А05.28.002 | МРТ почек | 3700 р. | 3500 р. |
Наименование | Цена |
---|---|
Дополнительное контрастирование с применением препарата ОМНИСКАН (15 мл) | 3000 р. |
Дополнительное контрастирование с применением препарата ОМНИСКАН (20 мл) | 3500 р. |
Выдача дубликатов результатов исследования (протокол исследования с заключением и снимки) | 500 р. |
Дополнительная запись результатов исследования на диск | 200 р. |
Расшифровка МРТ диска из других учреждений | 1000 р. |
Отправить заключение МРТ на почтовый ящик | 500 р. |
Распечатать результаты исследования с диска на пленку | 500 р. |
*-по рекомендации доктора,
-по субботам скидка 200 руб. на одно исследование,
-по воскресеньям скидка 400 руб. на одно любое исследование.
Скидка на скидку в дополнительном порядке не действуют, можно воспользоваться только одним из предложенных вариантов.
Наименование | Цена | Цена со скидкой |
---|---|---|
МРТ шейного отдела позвоночника МРТ грудного отдела позвоночника МРТ поясничного отдела позвоночника |
9 000 р. | 8 500 р. |
МРТ головного мозга МРТ артерий и вен головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника МРТ артерий шеи |
14 700 р. | 11 500 р. |
МРТ головного мозга МРТ артерий головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника МРТ артерий шеи |
11 800 р. | 9 300 р. |
МРТ головного мозга МРТ артерий головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника |
8 900 р. | 7 000 р. |
МРТ поясничного отдела позвоночника МРТ тазобедренных суставов. |
6 700 р. | 6 200 р. |
МРТ двух любых суставов | 7 400 р. | 6 900 р. |
МРТ печени и желчного пузыря МРТ поджелудочной железы МРТ почек |
11 100 р. | 9 900 р. |
МРТ головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника |
6 000 р. | 5 500 р. |
МРТ поясничного отдела позвоночника МРТ копчика |
5 900 р. | 4 300 р. |
Наименование | Цена (0.33Т) | Цены (1.5Т) |
---|---|---|
МРТ головного мозга | 3 000 р. | 3 400 р. |
МРТ гипофиза головного мозга | 2 900 р. | 3 300 р. |
МРТ головного мозга (обзорная + гипофиз) | 4 000 р. | 4 800 р. |
МРТ головного мозга+ пазухи носа | 5 200 р. | |
МР- ангиография сосудов головного мозга | 2 900 р. | 3 300 р. |
МРТ головного мозга+ внутренние слуховые проходы | 5 200 р. | |
МРТ внутренних слуховых проходов | 2 800 р. | |
МРТ головного мозга+ глазные орбиты | 5 200 р. | |
МРТ глазных орбит и зрительного нерва | 2 900 р. | 3 300 р. |
МРТ вен головного мозга | 2 900 р. | 3 300 р. |
МРТ головного мозга + ангиография сосудов головного мозга | 4 900 р. | 5 600 р. |
МР –ангиография сосудов + вен головного мозга | 4 900 р. | 5 600 р. |
МРТ головного мозга + ангиография сосудов головного + вены головного мозга | 6 500 р. | 7 600 р. |
МРТ головного мозга (эпистатус+ судорожный синдром) | 3 500 р. | |
МРТ нейроваскулярного конфликта, черепно-мозговые нервы | 3 000 р. | |
МРТ тройничного нерва | 2 800 р. | |
МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника, спинного мозга | 5 500 р. | 6 300 р. |
МРТ придаточных пазух носа | 2 900 р. | 3 300 р. |
МРТ эпифиза | 3 300 р. | |
МРТ шейного отдела позвоночника, спинного мозга | 3 000 р. | 3 300 р. |
МР –ангиография сосудов шеи | 2 900 р. | 3 300 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника + артерии шеи | 4 900 р. | 5 700 р. |
МРТ краниовертебрального перехода | 3 300 р. | |
МРТ шейного отдела позвоночника+ краниовертебральный переход | 4 300 р. | |
МРТ грудного отдела позвоночника, спинного мозга | 3 000 р. | 3 300 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 000 р. | 3 300 р. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4 000 р. | |
МРТ копчика | 2 900 р. | 3 200 р. |
Наименование | Цена (0.33Т) | Цены (1.5Т) |
---|---|---|
МРТ органов малого таза мужчины (мочевой пузырь, предстательная железа) | 4 100 р. | |
МРТ малого таза женщины (матка, придатки, мочевой пузырь) | 4 100 р. | |
МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути, почки, надпочечники) | 7 900 р. | |
МРТ печени и желчного пузыря | 3 500 р. | |
МРТ поджелудочной железы | 3 500 р. | |
МРТ почек | 3 500 р. | |
МРТ почечных сосудов | 3 500 р. | |
МР холангиопанкретография (желчные протоки) | 3 500 р. | |
МР ангиография брюшной аорты и ее ветвей | 3 200 р. | |
МР Урография (почек, надпочечников, мочеточника и мочевого пузыря) | 5 000 р. | |
МРТ мужских наружных половых органов (половой член, мошонка, яички) | 3 500 р. |
Наименование | Цена (0.33Т) | Цены (1.5Т) |
---|---|---|
МРТ коленного сустава (1 сустав) | 3 700 р. | 4 000 р. |
МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 3 700 р. | 4 000 р. |
МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 3 700 р. | 4 000 р. |
МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 3 700 р. | 4 000 р. |
МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 3 700 р. | 4 000 р. |
МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 3 700 р. | 4 000 р. |
МРТ крестцово-подвздошных суставов | 4 000 р. | |
МРТ грудино-ключичного сустава | 3 500 р. | |
МРТ кисти с одной стороны | 4 000 р. | |
МРТ стопы | 4 000 р. | |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 4 000 р. | |
МРТ грудных суставов | 4 000 р. |
Наименование | Цена (0.33Т) | Цены (1.5Т) |
---|---|---|
МРТ мягких тканей одна область (голень, бедро, ягодицы) | 3 500 р. | 4000 р. |
МР маммография (исследование молочных желез) | 7 200 р. | |
|
|
Наименование | Цена (0.33Т) | Цены (1.5Т) |
---|---|---|
МРТ сердца | 3 800 р. | |
МРТ сердца с контрастированием | 7 300 р. | |
МРТ молочной железы | 3 500 р. | |
МРТ молочных желез | 6 500 р. | |
МРТ молочных желез+контраст+консультация маммолога-онколога | 10 500 р. | |
МРТ молочной железы с имплантом (контроль состояния импланта после маммопластики) |
|
5 500 р. |
МРТ преддверно-улиткового органа | 4 500 р. | |
МРТ преддверно-улиткового органа с контрастированием | 7 500 р. | |
МРТ всего тела Онкоскрининг (внутрен.органы) | 12 000 р. |
Наименование | Цена |
---|---|
Дополнительное контрастирование с применением препарата ОМНИСКАН (15 мл) | 3500 р. |
Дополнительное контрастирование с применением препарата ОМНИСКАН (20 мл) | 3800 р. |
Выдача дубликатов результатов исследования (протокол исследования с заключением и снимки) | 500 р. |
Дополнительная запись результатов исследования на диск | 300 р. |
Расшифровка МРТ диска из других учреждений | 1000 р. |
Отправить заключение МРТ на почтовый ящик | 500 р. |
Распечатать результаты исследования с диска на пленку | 500 р. |
Выдача дубликата архива МРТ исследований на диск | 500 р. |
Консультативный прием врача МРТ | 600 р. |
Выдача результата на пленке | 300 р. |
- инвалидам скидка 10% при предъявлении документа
- пенсионерам скидка 10% по четвергам (социальный день) при предъявленииудостоверения
- по субботам и воскресеньям скидка 200 руб. на одно исследование
- повторный прием врача в день обращения бесплатно, в течении 10 дней 50% от стоимости приема.
Скидка на скидку в дополнительном порядке не действуют, можно воспользоваться только одним из предложенных вариантов.
Тип аппарата | Цена (0.3Т) | Цены (1.5Т) |
---|---|---|
При боли в спине - МРТ шейного отдела позвоночника; - МРТ грудного отдела позвоночника - МРТ поясничного отдела позвоночника. |
8 500 р. |
9 000 р. |
При головной боли «Макси» - МРТ головного мозга; - МРТ артерий и вен головного мозга; - МРТ шейного отдела позвоночника; - МРТ артерий шеи. |
11 500 р. |
13 200 р. |
При головной боли - МРТ головного мозга; - МРТ артерий головного мозга; - МРТ шейного отдела позвоночника; - МРТ артерий шеи. |
9 300 р. |
10 200 р. |
При головной боли «Мини» - МРТ головного мозга; - МРТ артерий головного мозга; - МРТ шейного отдела позвоночника. |
7 400 р. |
8600 р. |
При боли в пояснице - МРТ поясничного отдела позвоночника; - МРТ тазобедренных суставов. |
6 200 р. |
6 900 р. |
При боли в суставах - МРТ двух любых суставов. |
6 900 р. |
7 400 р. |
Внутренние органы -МРТ печени и желчного пузыря -МРТ поджелудочной железы -МРТ почек |
10 800 р. |
|
Внутренние органы -МРТ печени и желчного пузыря -МРТ поджелудочной железы -МРТ почек -МРТ органов малого таза(мужского, женского) |
11 100 р. |
|
При головной боли «Лайт» - МРТ головного мозга; - МРТ шейного отдела позвоночника. |
5 500 р. |
6 300 р. |
При боли в пояснице-2 - МРТ поясничного отдела позвоночника; - МРТ копчика |
4 500 р. |
6 100 р. |
Женское здоровье+ -УЗИ щитовидной железы (эластография) -УЗИ молочных желез -МРТ малого таза |
|
6 700 р. |
Женское здоровье -УЗИ щитовидной железы -УЗИ молочных желез -МРТ малого таза |
|
5 500 р. |
Мужское здоровье -УЗИ почек -МРТ мужского малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа) -МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника |
|
7 800 р. |
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1000 р. |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 800 р. |
В01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1100 р. |
В01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 600 р. |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 1 000 р. |
А03.20.005 | Вульвоскопия | 500 р. |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (менее 5 лет) | 1 000 р. |
А16.20.066 | Разведение синехий | 1 000 р. |
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
КТ1 | Панорамная томография (ОПТГ) | 1 000 р. |
КТ21 | Трехмерное рентгенологическое исследование области 8 х 8 см | 3 000 р. |
КТ22 | Трехмерное рентгенологическое исследование области 5 х 8 см | 2 500 р. |
КТ23 | Трехмерное рентгенологическое исследование области 5 х 5 см | 2 000 р. |
ЛОР исследования |
||
КТ23 | Трехмерное рентгенологическое исследование придаточных пазух носа | 2 800 р. |
Исследование ВНЧС |
||
КТ24 | Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС с открытым и и закрытым ртом |
4 000 р. |
КТ25 | Трехмерное рентгенологическое исследование ВЧНС с открытым и закрытым ртом (один сустав) |
2 000 р. |
КТ26 | Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС | 2 000 р. |
КТ27 | Трехмерное рентгенологическое исследование одного сустава в одном положении |
1 000 р. |
Дополнительные услуги
|
||
КТ28 | Дублирование исследования в случае его утраты | 200 р. |
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1100 р. |
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
B01.027.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога первичный | 1 100 р. |
B01.027.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога повторный |
800 р. |
А11.20.010.003 |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 1 000 р. |
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 800 р. |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 500 р. |
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный | 1100 р. |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда повторный | 600 р. |
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А04.30.001 | УЗИ плода (трансабдоминалоное сканирование, беременность от 3 до 14 недель) | 1 300 р. |
А04.30.001 | УЗИ плода (трансабдоминалоное сканирование, беременность от 14 до 40 недель) | 1 300 р. |
УЗИ плода (трансабдоминалоное сканирование, беременность от 14 до 40 недель) доплата за каждый последующий плод (в случае двойни и т.д.) | 400 р. | |
А04.30.001 | УЗИ плода (трансабдоминалоное сканирование, беременность от 14 до 40 недель) с доплерометрией маточно-плодового плацентарного кровотока | 1 300 р. |
УЗИ плода (трансабдоминалоное сканирование, беременность от 14 до 40 недель) с доплерометрией маточно-плодового плацентарного кровотока доплата за каждый последующий плод (в случае двойни и т.д.) | 400 р. | |
Цервикометрия | 300 р. | |
Доплерометрия маточно-плодового плацентарного кровотока | 500 р. | |
А04.20.001.001 | УЗИ женских половых органов трансвагинальное сканирование полное | 1 300 р. |
Нейросонография с допплерометрией и ЦДК сосудов (детям до 1 года) | 1 000 р. | |
А04.20.001 | УЗИ женских половых органов (детям) трасабдоминальное сканирование | 700 р. |
А04.06.003 | УЗИ вилочковой железы | 700 р. |
А04.21.001 | УЗИ сердца (ЭхоКС, ЭхоКГ) | 1300 р. |
А04.14.001 | УЗИ печени | 400 р. |
А04.14.001.002 | УЗИ печени, желчного пузыря с ЦДК кровотока в системе воротной вены | 800 р. |
А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 400 р. |
УЗИ кишечника | 500 р. | |
А04.06.001 | УЗИ селезёнки | 400 р. |
А04.07.002 | УЗИ слюнных желёз | 500 р. |
А04.28.001 | УЗИ почек, надпочечников | 800 р. |
А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря + ООМ | 600 р. |
А04.22.001.001 | УЗИ предстательной железы с ЦДК | 600 р. |
А04.21.001 | УЗИ предстательной железы с ЦДК и мочевого пузыря | 700 р. |
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы с ЦДК и УЗДГ тиреоидных артерий | 900 р. |
А04.20.002.002 | УЗИ молочных желез и зон лимфооттока | 900 р. |
А04.22.002.001 | УЗИ грудных желез у мужчин | 700 р. |
А04.28.003 | УЗИ мошонки | 700 р. |
А04.21.003 | УЗИ мошонки с УЗДГ сосудов | 800 р. |
А04.21.002 | УЗИ полового члена с УЗГД | 800 р. |
А04.01.001.001 | УЗИ мягких тканей (любой области) | 600 р. |
А04.30.006 | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 600 р. |
А04.30.004 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов | 500 р. |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 500 р. |
А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (после пищевой нагрузки) трехкратное | 1 500 р. |
УЗИ С ДОПЛЕРОГРАФИЕЙ
|
||
А04.1 2.006.001 | Артерий нижних конечностей | 1 400 р. |
А04.1 2.006.002 | Вен нижних конечностей | 1 400 р. |
А04.28.001.001 | Почечных артерий | 700 р. |
Сосудов шеи (вены, артерии) | 1 000 р. | |
А04.1 2.002.003 | Артерий верхних конечностей | 1 300 р. |
А04.1 2.002 | Вены верхних конечностей | 1 300 р. |
А04.30.002.001 | Сосудов малого таза | 800 р. |
А04.16.001 | Сосуды брюшной полости | 900 р. |
КОМПЛЕКСНОЕ УЗИ
|
||
Комплексное УЗИ (Артерий нижних конечностей, Вен нижних конечностей, Артерий верхних конечностей, Вен верхних конечностей). | 2600 р. | |
Комплексное УЗИ детям (перед поступлением в 1 класс, в 14 лет) УЗИ щитовидной железы, органов брюшной полости, органов малого таза, сердце |
3 000 р. | |
Комплексное УЗИ (вен и артерий верхних конечностей)
|
2 300 р. | |
Комплексное УЗИ (верхние конечности, вен и артерий нижних конечностей) | 3 100 р. | |
Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезёнка) | 1 000 р. | |
Органы брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 1 000 р. | |
Органы брюшной полости + сосуды брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезёнка, брюшная аорта, нижняя полая вена, мезентериальные сосуды, брыжеечные артерии) | 1 100 р. | |
Органы выделительной системы (почки, мочевой пузырь) | 1 000 р. | |
Предстательная железа и органы выделительной системы (почки, мочевой пузырь) | 1 300 р. | |
Предстательная железа, мочевой пузырь, мошонка | 900 р. | |
Определение остатка мочи (при необходимости к обследованиям) | 200 р. | |
А04.28.002.004 | ТРУЗИ | 1 500 р. |
А04.21.002.003 | Детский комплекс (нейросонография, органы брюшной полости, почки, тазобедренные суставы) | 3 000 р. |
УЗИ щитовидной железы с компрессионной эластографией | 2 000 р. |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Тип аппарата |
0,3 Т |
1,5 Т |
- МРТ головного мозга; - МРТ артерий головного мозга; - МРТ шейного отдела позвоночника; - МРТ артерий шеи. |
11800
9300 (-2500) |
12900
10200 (-2700) |
При головной боли «Лайт» - МРТ головного мозга; - МРТ шейного отдела позвоночника.
|
6400
5500 (-900) |
6900
6300 (-600) |
При головной боли «Макси» - МРТ головного мозга; - МРТ артерий и вен головного мозга; - МРТ шейного отдела позвоночника; - МРТ артерий шеи. |
15300
11500 (-3800) |
17500
13200 (-4300) |
- МРТ головного мозга; - МРТ артерий головного мозга; - МРТ шейного отдела позвоночника. |
9000
7400 (-1600) |
10000
8600 (-1400) |
При боли в спине - МРТ шейного отдела позвоночника; - МРТ грудного отдела позвоночника; - МРТ поясничного отдела позвоночника. |
9000 8500 (-500) |
9600 9000 (-600) |
При боли в пояснице - МРТ поясничного отдела позвоночника; - МРТ тазобедренных суставов. |
6700
6200 (-500) |
7300
6900 (-400)
|
При боли в пояснице-2 - МРТ поясничного отдела позвоночника; - МРТ копчика |
5900
4300 (-1600) |
6600
6100 (-500) |
При боли в суставах - МРТ двух любых суставов. |
7400
6900 (-500) |
8000
7400 (-600) |
Внутренние органы -МРТ печени и желчного пузыря -МРТ поджелудочной железы _-МРТ почек -МРТ органов малого таза (мужского, женского) |
|
14500
11100 (-4400) |
Женское здоровье -УЗИ щитовидной железы -УЗИ молочных желез -МРТ малого таза |
|
6000
5500 (-500) |
Женское здоровьее-2 -МРТ молочных желез с контрастированием + консультация маммолога-онколога |
|
7900 |
Мужское здоровье -УЗИ почек -МРТ мужского малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа) - МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника |
|
8300
7800 (-500) |